2016: Kvar el la ses plej furoraj titoloj eldonitaj de UEA
Ekde 2011 la broŝuro Poŝamiko de B. Allée & K. Kováts okupas la unuan lokon inter la plej venditaj libroj de la jaro, kaj 2016 ne estis escepto. En la pasinta jaro ĝin sekvas la nova eldono de La danĝera lingvo de U. Lins, kiu aperis meze de la jaro ĝustatempe por la UK.
La finajn vendojn de la jaro influas ĉiam la vendoj de la kongresa libroservo. Estis, do, antaŭvideble ke 2016 ne estos tiel bona kiel 2015. Se en 2015 la vendoj sumiĝis je € 108 696, la vendoj de 2016 atingis nur € 83 104. Komparante ankaŭ la vendojn de la kongresaj libroservoj en la du jaroj, oni rimarkas ke la dumkongresajn vendojn influas ne nur la nombro de aliĝintoj, sed ankaŭ ilia pagipovo: en Lillo la kongresa libroservo vendis sume por € 47 833,75, dum la kongresaj vendoj de Nitro atingis nur € 15 611,75. Tamen, la eksterkongresaj vendoj estis pli altaj en 2016 ol en 2015. La situacio en la nuna jaro preskaŭ certe ne estos pli bona.
Kiel en la antaŭaj jaroj, la unua listo ĉi-sube montras la tutan vendonombron de la unuopaj titoloj. Ĝin aparte influas aliaj libroservoj, kiuj mendas samtempe pli ol unu ekzempleron de la sama titolo por posta vendo al siaj klientoj. La dua listo montras nur la unuekzemplerajn mendojn.
Same kiel en la lastaj du jaroj, neniu disko (KD, DVD) sukcesis eniri la liston de furoraĵoj. Oni preferas ne aĉeti, sed ‘akiri’ muzikaĵojn kaj filmojn, se eblas, senpage, je la domaĝo de la diskeldonantoj.
Vendoj entute
Ekz. Titolo kaj aŭtoro(j) | Prezo (€) |
268 Poŝamiko (B. Allée & K. Kováts) | 5,10 |
211 La danĝera lingvo (U. Lins)* | 18,00 |
78 Tamen ĝi moviĝas! (Red. M. Lipari kaj H. Tonkin)* | 10,50 |
73 Internacia Kongresa Universitato 2016 (Red. J.A. Vergara kaj A. André)* | 18,00 |
72 Detala gramatiko de Esperanto (B. Wennergren) | 13,50 |
72 Fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto (L.L. Zamenhof)* | 9,00 |
69 Beletra Almanako 26 (Red. div.) | 9,90 |
68 Historio de la Esperanta literaturo (C. Minnaja, G. Silfer) | 54,00 |
66 Idoj de la imperio (K. Kniivilä) | 16,50 |
60 Beletra Almanako 25 (Red. div.) | 9,90 |
58 Slovakaj plejoj (J. Vajs) | 7,50 |
54 Dio ne havas eklezion (T. Steele) | 10,80 |
47 Slovaka konversacio skize (K. Nosková) | 3,00 |
46 Mi stelojn jungis al revado (M. Bronŝtejn) | 29,10 |
46 Mil unuaj vortoj en Esperanto (H. Amery & S. Cartwright) | 10,50 |
45 Beletra Almanako 27 (Red. div.) | 9,90 |
40 Gerda malaperis! (C. Piron) | 6,90 |
35 Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo (T. Sekelj)* | 4,80 |
35 Fabeloj pri malicaj estaĵoj (A. Striganova) | 3,00 |
34 Vivo de Zamenhof (E. Privat)* | 7,50 |
Vendoj unuope
Ekz. Titolo kaj aŭtoro(j) | Prezo (€) |
57 Beletra Almanako 25 (Red. div.) | 9,90 |
56 Beletra Almanako 26 (Red. div.) | 9,90 |
51 La danĝera lingvo (U. Lins)* | 18,00 |
42 Beletra Almanako 27 (Red. div.) | 9,90 |
34 Historio de la Esperanta literaturo (C. Minnaja, G. Silfer) | 54,00 |
32 Mi stelojn jungis al revado (M. Bronŝtejn) | 29,10 |
30 Dio ne havas eklezion (T. Steele) | 10,80 |
23 Idoj de la imperio (K. Kniivilä) | 16,50 |
19 Alfabetoj de l’ mondo (A. Cherpillod) | 6,00 |
18 Tamen ĝi moviĝas! (Red. M. Lipari kaj H. Tonkin)* | 10,50 |
16 Interlingvo inter lingvoj (Red. M. Lipari kaj H. Tonkin)* | 15,00 |
16 Home en senhomeco (M. Stuppnig) | 13,50 |
16 Prepozicioj, transitiveco: la ĝusta uzado (A. Cherpillod) | 2,10 |
15 Vere masoĥistaj, tiuj teranoj! (C. Piron) | 6,00 |
14 Kvin geamikoj (J. Sigmond) | 18,90 |
14 Belarta rikolto 2016 (Red. teamo) | 9,90 |
14 Pri feliĉa vivado (Seneko) | 3,60 |
13 Bildvortaro (P. Desmet’ & J. Horvath) | 36,00 |
13 La vorto kaj la vento (M. Fernández) | 19,80 |
13 Detala gramatiko de Esperanto (B. Wennergren) | 13,50 |
13 Enciklopedieto de Esperanto (A. Cherpillod) | 9,90 |
13 Dudek kvar horoj el la vivo de virino (S. Zweig) | 8,10 |
13 Esperanto: evoluo kaj degenero (A. Cherpillod) | 4,50 |
* Eldonaĵoj de UEA.